data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
17/04/2025 |
GINTONICI
2 - 3
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION
|
06/05/2025 |
DRAGONS VOLLEY
-
LA COSAVOLLEY
|
17/04/2025 |
GIANDUIA VOLLEY
3 - 1
BUS LAVIS
|
16/04/2025 |
ASD NEW LIFE
3 - 0
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY
|
16/04/2025 |
DALTON VOLLEY ANCORA
3 - 0
SOPRAMONTE VOLLEY
|
ZAMBANA VOLLEY
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA COSAVOLLEY | 48 | 18 | 17 | 1 | 52 | 14 | 3,714 | 1293 | 1054 | 1,227 | |
DRAGONS VOLLEY | 42 | 18 | 14 | 4 | 46 | 20 | 2,300 | 1290 | 1112 | 1,160 | |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY | 41 | 18 | 13 | 5 | 45 | 22 | 2,045 | 1297 | 1112 | 1,166 | |
ZAMBANA VOLLEY | 40 | 19 | 14 | 5 | 47 | 28 | 1,679 | 1410 | 1275 | 1,106 | |
DALTON VOLLEY ANCORA | 37 | 19 | 12 | 7 | 43 | 26 | 1,654 | 1300 | 1181 | 1,101 | |
ASD NEW LIFE | 23 | 19 | 8 | 11 | 33 | 39 | 0,846 | 1268 | 1340 | 0,946 | |
SOPRAMONTE VOLLEY | 21 | 19 | 7 | 12 | 28 | 43 | 0,651 | 1257 | 1325 | 0,949 | |
GIANDUIA VOLLEY | 20 | 19 | 7 | 12 | 28 | 45 | 0,622 | 1256 | 1357 | 0,926 | |
GINTONICI | 14 | 20 | 5 | 15 | 24 | 49 | 0,490 | 1243 | 1397 | 0,890 | |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION | 13 | 19 | 3 | 16 | 23 | 52 | 0,442 | 1176 | 1429 | 0,823 | |
BUS LAVIS | 10 | 18 | 3 | 15 | 17 | 48 | 0,354 | 1039 | 1247 | 0,833 |
prossimo turno
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION - BUS LAVIS; LA COSAVOLLEY - ASD NEW LIFE; DALTON VOLLEY ANCORA - ZAMBANA VOLLEY; SOPRAMONTE VOLLEY - DRAGONS VOLLEY; BOLGHERA DYNAMO VOLLEY - GIANDUIA VOLLEY; GINTONICI - RIPOSA;