News
In primo piano
Eccellenza
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 10/11/2025 |
Bolghera Dynamo Volley
3 - 1
Cosavolley Pergine
|
| 11/11/2025 |
Tuttovolley Tetley'S United
0 - 3
ACME Sport Tridentum
|
| 11/11/2025 |
Zambana Volley
2 - 3
Bolghera Bisca Volley
|
| 13/11/2025 |
Gianduia Volley
1 - 3
Terzo Tempo Volley
|
| 14/11/2025 |
Dalton Volley Ancora
-
ASD New Life
|
| 14/11/2025 |
I Gin Tonici
-
Sopramonte
|
| 14/11/2025 |
Purple Storm Volley
-
RIPOSA
|
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bolghera Dynamo Volley | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 222 | 165 | 1,345 |
| Terzo Tempo Volley | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 142 | 118 | 1,203 | |
| Cosavolley Pergine | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,333 | 191 | 147 | 1,299 | |
| ACME Sport Tridentum | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 209 | 188 | 1,112 | |
| Zambana Volley | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1,143 | 263 | 247 | 1,065 | |
![]() | Bolghera Bisca Volley | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1,000 | 191 | 211 | 0,905 |
| ASD New Life | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 155 | 139 | 1,115 | |
| Dalton Volley Ancora | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 137 | 128 | 1,070 | |
| Purple Storm Volley | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 128 | 129 | 0,992 | |
| Sopramonte | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 66 | 78 | 0,846 | |
![]() | Gianduia Volley | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 175 | 218 | 0,803 |
| Tuttovolley Tetley'S United | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 138 | 206 | 0,670 | |
| I Gin Tonici | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 83 | 126 | 0,659 |
prossimo turno
Bolghera Dynamo Volley - Cosavolley Pergine; Tuttovolley Tetley'S United - ACME Sport Tridentum; Zambana Volley - Bolghera Bisca Volley; Gianduia Volley - Terzo Tempo Volley; Dalton Volley Ancora - ASD New Life; I Gin Tonici - Sopramonte; Purple Storm Volley - RIPOSA;
Esordienti Nord
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 12/11/2025 |
Marter's Wolves
0 - 3
Monti Pallidi Moena Volley
|
| 13/11/2025 |
Atletici Miga Masa
3 - 1
F.P. Primiero Volley
|
| 13/11/2025 |
Joker Volley
2 - 3
Intramontabili
|
| 13/11/2025 |
Tremende Sgnape Volley
3 - 1
ConChiGiochiamo
|
| 13/11/2025 |
1/2 Volley
3 - 0
Dalton Volley Hobby Model
|
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Volley | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 209 | 170 | 1,229 | |
| Atletici Miga Masa | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 225 | 181 | 1,243 | |
| Joker Volley | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1,333 | 264 | 241 | 1,095 | |
| Tremende Sgnape Volley | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1,333 | 239 | 236 | 1,013 | |
| Intramontabili | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1,400 | 236 | 191 | 1,236 | |
| Monti Pallidi Moena Volley | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 111 | 107 | 1,037 | |
| Dalton Volley Hobby Model | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 109 | 113 | 0,965 | |
| F.P. Primiero Volley | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 197 | 181 | 1,088 | |
| ConChiGiochiamo | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 136 | 205 | 0,663 | |
| Marter's Wolves | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 88 | 189 | 0,466 |
prossimo turno
Dalton Volley Hobby Model - Marter's Wolves; F.P. Primiero Volley - Tremende Sgnape Volley; Monti Pallidi Moena Volley - Joker Volley; Intramontabili - Atletici Miga Masa; 1/2 Volley - ConChiGiochiamo;
Promozione
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 10/11/2025 |
Garda Volley
1 - 3
Los Chicos Lakes
|
| 11/11/2025 |
Tananai Volley
2 - 3
Bianvolley
|
| 10/11/2025 |
Stella Rossa
1 - 3
Mochena Volley
|
| 13/11/2025 |
Junior Sport Avio
3 - 0
Bolghera Diaspeck Volley
|
| 14/11/2025 |
Irrisolteri
-
Bolghera Bonbon Volley
|
| 14/11/2025 |
Cive-Diamo Volley
-
Crus Lagarina
|
| 14/11/2025 |
Solelunavolley
-
RIPOSA
|
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bianvolley | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2,250 | 238 | 215 | 1,107 | |
| Los Chicos Lakes | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 225 | 196 | 1,148 | |
| Mochena Volley | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 216 | 190 | 1,137 | |
![]() | Junior Sport Avio | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 143 | 108 | 1,324 |
| Bolghera Diaspeck Volley | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 196 | 186 | 1,054 | |
| Irrisolteri | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 171 | 133 | 1,286 | |
| Crus Lagarina | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 130 | 123 | 1,057 | |
| Bolghera Bonbon Volley | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 121 | 127 | 0,953 | |
| Cive-Diamo Volley | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 150 | 154 | 0,974 | |
| Stella Rossa | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0,625 | 200 | 242 | 0,826 | |
![]() | Tananai Volley | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 182 | 219 | 0,831 |
| Solelunavolley | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 113 | 150 | 0,753 | |
| Garda Volley | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 100 | 142 | 0,704 |
prossimo turno
Garda Volley - Los Chicos Lakes; Tananai Volley - Bianvolley; Stella Rossa - Mochena Volley; Junior Sport Avio - Bolghera Diaspeck Volley; Irrisolteri - Bolghera Bonbon Volley; Cive-Diamo Volley - Crus Lagarina; Solelunavolley - RIPOSA;
Esordienti Sud
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 10/11/2025 |
Royal Fufi
3 - 0
AlMelo Volley
|
| 10/11/2025 |
Gli Sconvolti
3 - 1
Don't Worry Play Volley
|
| 12/11/2025 |
Bolghera Cous Cous
3 - 1
Volley Games
|
| 13/11/2025 |
VigolAma
0 - 3
Tuttovolley Solution
|
| 14/11/2025 |
CUS Trento
-
Laser
|
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuttovolley Solution | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 203 | 144 | 1,410 | |
| CUS Trento | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 145 | 114 | 1,272 | |
![]() | Laser | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 142 | 120 | 1,183 |
| Volley Games | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,333 | 195 | 138 | 1,413 | |
| Don't Worry Play Volley | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 184 | 202 | 0,911 | |
| Royal Fufi | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 175 | 186 | 0,941 | |
| Gli Sconvolti | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,571 | 173 | 196 | 0,883 | |
| Bolghera Cous Cous | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,429 | 179 | 197 | 0,909 | |
| AlMelo Volley | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,429 | 167 | 186 | 0,898 | |
| VigolAma | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 128 | 208 | 0,615 |
prossimo turno
Royal Fufi - AlMelo Volley; Gli Sconvolti - Don't Worry Play Volley; Bolghera Cous Cous - Volley Games; VigolAma - Tuttovolley Solution; CUS Trento - Laser;


















