data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
19/11/2024 |
LA COSAVOLLEY
3 - 0
BUS LAVIS
|
19/11/2024 |
DRAGONS VOLLEY
1 - 3
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY
|
21/11/2024 |
SOPRAMONTE VOLLEY
-
GINTONICI
|
21/11/2024 |
ZAMBANA VOLLEY
-
ASD NEW LIFE
|
22/11/2024 |
DALTON VOLLEY ANCORA
-
GIANDUIA VOLLEY
|
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA COSAVOLLEY | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 270 | 199 | 1,357 | |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 225 | 170 | 1,324 | |
DRAGONS VOLLEY | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2,000 | 299 | 272 | 1,099 | |
DALTON VOLLEY ANCORA | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,333 | 201 | 165 | 1,218 | |
ASD NEW LIFE | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 144 | 128 | 1,125 | |
ZAMBANA VOLLEY | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 205 | 205 | 1,000 | |
GIANDUIA VOLLEY | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 124 | 143 | 0,867 | |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 110 | 145 | 0,759 | |
SOPRAMONTE VOLLEY | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 180 | 209 | 0,861 | |
GINTONICI | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 158 | 211 | 0,749 | |
BUS LAVIS | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 120 | 189 | 0,635 |
prossimo turno
LA COSAVOLLEY - BUS LAVIS; DRAGONS VOLLEY - BOLGHERA DYNAMO VOLLEY; SOPRAMONTE VOLLEY - GINTONICI; ZAMBANA VOLLEY - ASD NEW LIFE; DALTON VOLLEY ANCORA - GIANDUIA VOLLEY; TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION - RIPOSA;