data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
03/04/2025 |
BUS LAVIS
-
ASD NEW LIFE
|
01/04/2025 |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION
-
SOPRAMONTE VOLLEY
|
03/04/2025 |
GIANDUIA VOLLEY
-
ZAMBANA VOLLEY
|
31/03/2025 |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY
3 - 1
GINTONICI
|
03/04/2025 |
DRAGONS VOLLEY
-
DALTON VOLLEY ANCORA
|
LA COSAVOLLEY
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA COSAVOLLEY | 45 | 17 | 16 | 1 | 49 | 13 | 3,769 | 1214 | 996 | 1,219 | |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY | 41 | 17 | 13 | 4 | 45 | 19 | 2,368 | 1254 | 1049 | 1,195 | |
DRAGONS VOLLEY | 39 | 16 | 13 | 3 | 42 | 17 | 2,471 | 1149 | 983 | 1,169 | |
ZAMBANA VOLLEY | 35 | 17 | 12 | 5 | 41 | 25 | 1,640 | 1246 | 1135 | 1,098 | |
DALTON VOLLEY ANCORA | 34 | 16 | 11 | 5 | 39 | 20 | 1,950 | 1132 | 987 | 1,147 | |
SOPRAMONTE VOLLEY | 19 | 17 | 6 | 11 | 25 | 38 | 0,658 | 1116 | 1170 | 0,954 | |
ASD NEW LIFE | 17 | 16 | 6 | 10 | 26 | 35 | 0,743 | 1052 | 1135 | 0,927 | |
GIANDUIA VOLLEY | 17 | 16 | 6 | 10 | 24 | 38 | 0,632 | 1069 | 1151 | 0,929 | |
GINTONICI | 10 | 18 | 4 | 14 | 19 | 46 | 0,413 | 1089 | 1271 | 0,857 | |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION | 9 | 16 | 2 | 14 | 16 | 44 | 0,364 | 925 | 1157 | 0,799 | |
BUS LAVIS | 7 | 16 | 2 | 14 | 13 | 44 | 0,295 | 884 | 1096 | 0,807 |
prossimo turno
BUS LAVIS - ASD NEW LIFE; TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION - SOPRAMONTE VOLLEY; GIANDUIA VOLLEY - ZAMBANA VOLLEY; BOLGHERA DYNAMO VOLLEY - GINTONICI; DRAGONS VOLLEY - DALTON VOLLEY ANCORA; LA COSAVOLLEY - RIPOSA;