Campionato Amavolley 2024/2025 - ECCELLENZA
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD NEW LIFE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 63 | 42 | 1,500 |
DALTON VOLLEY ANCORA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 64 | 52 | 1,231 |
ZAMBANA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 79 | 86 | 0,919 |
SOPRAMONTE VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 54 | 65 | 0,831 |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 30 | 63 | 0,476 |
LA COSAVOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
GINTONICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
DRAGONS VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
GIANDUIA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
BUS LAVIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 29/10/2024 20:30 Sc.El. Terlago |
SOPRAMONTE VOLLEY
0 - 3
LA COSAVOLLEY
19-2113-2122-23
|
Mercoledì 30/10/2024 20:30 Sc.Me. Tesero |
DALTON VOLLEY ANCORA
3 - 0
GINTONICI
22-2021-1421-18
|
Martedì 29/10/2024 20:30 Palestra Comunale |
ZAMBANA VOLLEY
1 - 3
DRAGONS VOLLEY
17-2123-2219-2120-22
|
Martedì 29/10/2024 20:30 Centro Sportivo New Life |
ASD NEW LIFE
3 - 0
GIANDUIA VOLLEY
21-921-1721-16
|
Giovedì 31/10/2024 20:30 Palestra Da Vinci |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION
0 - 3
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY
10-217-2113-21
|
BUS LAVIS
-
RIPOSA
|