Campionato Amavolley 2024/2025 - ECCELLENZA
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,500 | 351 | 275 | 1,276 |
LA COSAVOLLEY | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,000 | 354 | 287 | 1,233 |
DALTON VOLLEY ANCORA | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 208 | 168 | 1,238 |
ZAMBANA VOLLEY | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1,667 | 302 | 282 | 1,071 |
DRAGONS VOLLEY | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 1,571 | 346 | 328 | 1,055 |
ASD NEW LIFE | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 0,667 | 316 | 381 | 0,829 |
GINTONICI | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 14 | 0,643 | 406 | 436 | 0,931 |
GIANDUIA VOLLEY | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 16 | 0,500 | 383 | 440 | 0,870 |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,571 | 172 | 206 | 0,835 |
SOPRAMONTE VOLLEY | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 183 | 231 | 0,792 |
BUS LAVIS | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0,056 | 263 | 397 | 0,662 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 23/01/2025 21:00 Palestra Scuola Elementare |
BUS LAVIS
2 - 3
GIANDUIA VOLLEY
21-1317-2113-2121-148-13
|
Martedì 21/01/2025 20:30 Ist. Elem. Don Milani |
LA COSAVOLLEY
3 - 2
DRAGONS VOLLEY
16-2121-1621-1515-2116-15
|
Martedì 21/01/2025 20:30 Sc.El. Terlago |
SOPRAMONTE VOLLEY
0 - 3
DALTON VOLLEY ANCORA
19-2115-2115-21
|
Martedì 21/01/2025 20:00 Ist.Tecn.Econ.Tambosi-Battisti |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION
2 - 3
GINTONICI
16-2221-1910-2121-146-13
|
Lunedì 20/01/2025 20:45 Palestra Bresadola |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY
3 - 1
ASD NEW LIFE
21-1115-2121-1221-12
|
ZAMBANA VOLLEY
-
RIPOSA
|