Campionato Amavolley 2024/2025 - ECCELLENZA
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAMBANA VOLLEY | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 3,250 | 352 | 281 | 1,253 |
DRAGONS VOLLEY | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2,600 | 357 | 282 | 1,266 |
LA COSAVOLLEY | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4,000 | 294 | 246 | 1,195 |
DALTON VOLLEY ANCORA | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1,091 | 426 | 395 | 1,078 |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1,286 | 285 | 258 | 1,105 |
SOPRAMONTE VOLLEY | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 0,571 | 396 | 397 | 0,997 |
GIANDUIA VOLLEY | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1,400 | 235 | 218 | 1,078 |
ASD NEW LIFE | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1,333 | 259 | 247 | 1,049 |
BUS LAVIS | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0,625 | 224 | 223 | 1,004 |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 18 | 0,333 | 366 | 450 | 0,813 |
GINTONICI | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 237 | 287 | 0,826 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 23/01/2025 21:00 Palestra Scuola Elementare |
BUS LAVIS
2 - 3
GIANDUIA VOLLEY
21-1317-2113-2121-148-13
|
Martedì 21/01/2025 20:30 Ist. Elem. Don Milani |
LA COSAVOLLEY
3 - 2
DRAGONS VOLLEY
16-2121-1621-1515-2116-15
|
Martedì 21/01/2025 20:30 Sc.El. Terlago |
SOPRAMONTE VOLLEY
0 - 3
DALTON VOLLEY ANCORA
19-2115-2115-21
|
Martedì 21/01/2025 20:00 Ist.Tecn.Econ.Tambosi-Battisti |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION
2 - 3
GINTONICI
16-2221-1910-2121-146-13
|
Lunedì 20/01/2025 20:45 Palestra Bresadola |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY
3 - 1
ASD NEW LIFE
21-1115-2121-1221-12
|
ZAMBANA VOLLEY
-
RIPOSA
|