Campionato Amavolley 2024/2025 - ECCELLENZA
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA COSAVOLLEY | 39 | 14 | 14 | 0 | 42 | 10 | 4,200 | 1017 | 826 | 1,231 |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY | 34 | 13 | 11 | 2 | 36 | 11 | 3,273 | 926 | 752 | 1,231 |
DRAGONS VOLLEY | 33 | 14 | 11 | 3 | 36 | 17 | 2,118 | 1023 | 891 | 1,148 |
DALTON VOLLEY ANCORA | 30 | 14 | 10 | 4 | 34 | 16 | 2,125 | 966 | 840 | 1,150 |
ZAMBANA VOLLEY | 27 | 14 | 9 | 5 | 32 | 22 | 1,455 | 1014 | 944 | 1,074 |
GIANDUIA VOLLEY | 16 | 13 | 6 | 7 | 22 | 29 | 0,759 | 890 | 938 | 0,949 |
ASD NEW LIFE | 12 | 14 | 4 | 10 | 20 | 33 | 0,606 | 904 | 1009 | 0,896 |
SOPRAMONTE VOLLEY | 11 | 14 | 3 | 11 | 16 | 35 | 0,457 | 886 | 967 | 0,916 |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION | 9 | 13 | 2 | 11 | 15 | 35 | 0,429 | 781 | 948 | 0,824 |
GINTONICI | 8 | 14 | 3 | 11 | 15 | 35 | 0,429 | 864 | 972 | 0,889 |
BUS LAVIS | 6 | 13 | 2 | 11 | 10 | 35 | 0,286 | 687 | 871 | 0,789 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 27/02/2025 21:00 Palestra Scuola Elementare |
BUS LAVIS
0 - 3
LA COSAVOLLEY
8-2115-219-21
|
Giovedì 27/02/2025 20:30 Sc.El. Rosmini |
GINTONICI
3 - 0
SOPRAMONTE VOLLEY
21-1421-1921-12
|
Giovedì 27/02/2025 20:30 Ist.Tecn.Econ.Tambosi-Battisti |
GIANDUIA VOLLEY
0 - 3
DALTON VOLLEY ANCORA
14-2113-2117-21
|
Venerdì 28/02/2025 20:30 Centro Sportivo New Life |
ASD NEW LIFE
2 - 3
ZAMBANA VOLLEY
15-2121-1819-2121-1912-14
|
Lunedì 24/02/2025 20:45 Palestra Bresadola |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY
3 - 0
DRAGONS VOLLEY
21-1221-1221-14
|
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION
-
RIPOSA
|