Campionato Amavolley 2024/2025 - ECCELLENZA
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 63 | 30 | 2,100 |
LA COSAVOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 65 | 54 | 1,204 |
DRAGONS VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 86 | 79 | 1,089 |
ASD NEW LIFE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 81 | 86 | 0,942 |
GIANDUIA VOLLEY | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 124 | 143 | 0,867 |
ZAMBANA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 63 | 79 | 0,797 |
GINTONICI | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 123 | 148 | 0,831 |
BUS LAVIS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 31 | 63 | 0,492 |
SOPRAMONTE VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
DALTON VOLLEY ANCORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 05/11/2024 20:00 Ist.Tecn.Econ.Tambosi-Battisti |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION
2 - 3
GIANDUIA VOLLEY
12-2121-921-1819-217-13
|
Martedì 05/11/2024 20:30 Pal.Com. Torcegno |
DRAGONS VOLLEY
3 - 1
GINTONICI
23-2219-2121-921-19
|
Martedì 05/11/2024 20:30 Ist. Elem. Don Milani |
LA COSAVOLLEY
3 - 1
ZAMBANA VOLLEY
16-2121-1821-1121-13
|
Venerdì 08/11/2024 20:30 Sc.Me. Tesero |
DALTON VOLLEY ANCORA
3 - 0
BUS LAVIS
21-1321-521-13
|
Giovedì 07/11/2024 20:30 Sc.El. Terlago |
SOPRAMONTE VOLLEY
2 - 3
ASD NEW LIFE
16-2117-2121-1821-811-13
|
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY
-
RIPOSA
|