Campionato Amavolley 2024/2025 - ECCELLENZA
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALTON VOLLEY ANCORA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 127 | 83 | 1,530 |
ASD NEW LIFE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 63 | 42 | 1,500 |
LA COSAVOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 79 | 63 | 1,254 |
DRAGONS VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 84 | 71 | 1,183 |
SOPRAMONTE VOLLEY | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 140 | 146 | 0,959 |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 110 | 145 | 0,759 |
ZAMBANA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 79 | 86 | 0,919 |
GINTONICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
GIANDUIA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
BUS LAVIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 05/11/2024 20:00 Ist.Tecn.Econ.Tambosi-Battisti |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION
2 - 3
GIANDUIA VOLLEY
12-2121-921-1819-217-13
|
Martedì 05/11/2024 20:30 Pal.Com. Torcegno |
DRAGONS VOLLEY
3 - 1
GINTONICI
23-2219-2121-921-19
|
Martedì 05/11/2024 20:30 Ist. Elem. Don Milani |
LA COSAVOLLEY
3 - 1
ZAMBANA VOLLEY
16-2121-1821-1121-13
|
Venerdì 08/11/2024 20:30 Sc.Me. Tesero |
DALTON VOLLEY ANCORA
3 - 0
BUS LAVIS
21-1321-521-13
|
Giovedì 07/11/2024 20:30 Sc.El. Terlago |
SOPRAMONTE VOLLEY
2 - 3
ASD NEW LIFE
16-2117-2121-1821-811-13
|
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY
-
RIPOSA
|