Campionato Amavolley 2024/2025 - ECCELLENZA
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA COSAVOLLEY | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 207 | 152 | 1,362 |
DRAGONS VOLLEY | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 233 | 192 | 1,214 |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 145 | 104 | 1,394 |
DALTON VOLLEY ANCORA | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,333 | 201 | 165 | 1,218 |
ASD NEW LIFE | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1,400 | 209 | 204 | 1,025 |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0,714 | 186 | 210 | 0,886 |
ZAMBANA VOLLEY | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 205 | 205 | 1,000 |
GIANDUIA VOLLEY | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 124 | 143 | 0,867 |
SOPRAMONTE VOLLEY | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 180 | 209 | 0,861 |
GINTONICI | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 158 | 211 | 0,749 |
BUS LAVIS | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 73 | 126 | 0,579 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 12/11/2024 20:30 Palestra Comunale |
DRAGONS VOLLEY
3 - 0
BUS LAVIS
21-1421-1521-13
|
Venerdì 15/11/2024 20:30 Centro Sportivo New Life |
ASD NEW LIFE
1 - 3
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION
16-2121-1319-219-21
|
Giovedì 14/11/2024 20:30 Palestra Comunale |
ZAMBANA VOLLEY
3 - 0
SOPRAMONTE VOLLEY
21-1121-1321-16
|
Giovedì 14/11/2024 20:30 Sc.El. Rosmini |
GINTONICI
0 - 3
LA COSAVOLLEY
13-2116-216-21
|
Venerdì 15/11/2024 20:30 Sc.Me. Tesero |
DALTON VOLLEY ANCORA
1 - 3
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY
21-1918-2119-2116-21
|
GIANDUIA VOLLEY
-
RIPOSA
|