Campionato Amavolley 2024/2025 - ECCELLENZA
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA COSAVOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 128 | 89 | 1,438 |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 145 | 104 | 1,394 |
DRAGONS VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 86 | 79 | 1,089 |
ASD NEW LIFE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 81 | 86 | 0,942 |
GIANDUIA VOLLEY | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 124 | 143 | 0,867 |
ZAMBANA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 63 | 79 | 0,797 |
GINTONICI | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 123 | 148 | 0,831 |
SOPRAMONTE VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 40 | 63 | 0,635 |
BUS LAVIS | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 73 | 126 | 0,579 |
DALTON VOLLEY ANCORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 12/11/2024 20:30 Palestra Comunale |
DRAGONS VOLLEY
3 - 0
BUS LAVIS
21-1421-1521-13
|
Venerdì 15/11/2024 20:30 Centro Sportivo New Life |
ASD NEW LIFE
-
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION
|
Giovedì 14/11/2024 20:30 Palestra Comunale |
ZAMBANA VOLLEY
3 - 0
SOPRAMONTE VOLLEY
21-1121-1321-16
|
Giovedì 14/11/2024 20:30 Sc.El. Rosmini |
GINTONICI
0 - 3
LA COSAVOLLEY
13-2116-216-21
|
Venerdì 15/11/2024 20:30 Sc.Me. Tesero |
DALTON VOLLEY ANCORA
1 - 3
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY
21-1918-2119-2116-21
|
GIANDUIA VOLLEY
-
RIPOSA
|