Campionato Amavolley 2024/2025 - ECCELLENZA
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAGONS VOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 147 | 113 | 1,301 |
DALTON VOLLEY ANCORA | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,333 | 201 | 165 | 1,218 |
ASD NEW LIFE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 63 | 42 | 1,500 |
LA COSAVOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 79 | 63 | 1,254 |
ZAMBANA VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 142 | 126 | 1,127 |
SOPRAMONTE VOLLEY | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 140 | 146 | 0,959 |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 110 | 145 | 0,759 |
GINTONICI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 35 | 63 | 0,556 |
GIANDUIA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
BUS LAVIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 12/11/2024 20:30 Palestra Comunale |
DRAGONS VOLLEY
3 - 0
BUS LAVIS
21-1421-1521-13
|
Venerdì 15/11/2024 20:30 Centro Sportivo New Life |
ASD NEW LIFE
-
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION
|
Giovedì 14/11/2024 20:30 Palestra Comunale |
ZAMBANA VOLLEY
3 - 0
SOPRAMONTE VOLLEY
21-1121-1321-16
|
Giovedì 14/11/2024 20:30 Sc.El. Rosmini |
GINTONICI
0 - 3
LA COSAVOLLEY
13-2116-216-21
|
Venerdì 15/11/2024 20:30 Sc.Me. Tesero |
DALTON VOLLEY ANCORA
1 - 3
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY
21-1918-2119-2116-21
|
GIANDUIA VOLLEY
-
RIPOSA
|